| ±Ù¹«Áö | Á¦¸ñ | ȸ»ç¸í | °æ·Â/Çз | ¸¶°¨ÀÏ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
| [ ¼ÒÈï ] | ÀÇ·ù ´ã´ç °æ·ÂÀÚ¸¦ ã½À´Ï´Ù. | jacob | 3 ³â/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 10-05-02 | 630 |
| [ Ç×ÁÖ ] | ¿©Á÷¿ø ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. | Ç×Áֽõ¿ºÏ¾Æ»óȲÀ¯ÅëÀ¯ÇѰø»ç | ¹«°ü/¹«°ü | ¼ö½Ã | 10-04-28 | 1959 |
| [ ±èÈ ] | ÇÚµå¹é »ùÇÃ,±â¼úÁöµµ°ü¸® | (ÁÖ)°¡Ä¡½ºÅÇ | ¹«°ü/¹«°ü | ¼ö½Ã | 10-04-21 | 697 |
| [ ±èÈ ] | Ðáôý样ù¡,ßæ产 | UCOSI | ¹«°ü/¹«°ü | ¼ö½Ã | 10-04-12 | 942 |
| [ ±èÈ ] | Àý°¼º À̿쿡¼ ÀÏÇϽÇ... | ¼ÖºêÁê¾ó¸® | 5 ³â/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 10-03-31 | 1430 |
| [ ±èÈ ] | ¿Á¼Ç,Áö¸¶ÄÏ À¥µðÀÚÀÎ °æ·ÂÀÚ ±¸ÀÎ | (ÁÖ)¿£¿¡½ºÄÚ¸®¾Æ | ¹«°ü/¹«°ü | 10/04/05 | 10-03-29 | 395 |
| [ ±èÈ ] | ¾Ç¼¼»ç¸®°ø¿¹Ç°-ÀÌ¿ìÁö»ç °ü¸®ºÎÀå ¸ðÁý | ûµµVENICETRADING | 2 ³â/¹«°ü | ¼ö½Ã | 10-03-23 | 980 |
| [ ±èÈ ] | »ç¹«°ü¸® ¿©Á÷¿ø ±¸ÇÕ´Ï´Ù[±Þ±¸]-ÀÌ¿ì | CJÃÊÀ̽º | ¹«°ü/¹«°ü | ¼ö½Ã | 10-03-22 | 424 |
| [ ±èÈ ] | Àý°¼º ÀÌ¿ì: »ùÇõðÀÚÀÌ³Ê ¸ðÁý | S.H.L | 3 ³â/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 10-02-28 | 2322 |
| [ ±èÈ ] | »ùÇõðÀÚÀÌ³Ê | S.H.L | ¹«°ü/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 10-02-28 | 363 |
| [ Ç×ÁÖ ] | ÀÌ¿ì ºÒ°í±âÁý ÁÖ¹æÀå | ¹Ì½ºÀå | ¹«°ü/¹«°ü | ¼ö½Ã | 10-02-22 | 460 |
| [ ±èÈ ] | ¾Ç¼¼»ç¸® »ùÇûç, µðÀÚÀ̳Ê, °ü¸®Á÷ | S.H.L | ¹«°ü/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 10-02-19 | 439 |
| [ ±èÈ ] | ¾Ç¼¼»ç¸® »ùÇõðÀÚÀÌ³Ê ¸ðÁý | S.H.L | 3 ³â/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 10-02-19 | 586 |
| [ ¿ÂÁÖ ] | ¿îµ¿È,¿öÅ·½´Áî °ü·Ã¾÷Á¾¿¡ ´É·ÂÀִºР| ´ëÂùÅë»ó | ¹«°ü/¹«°ü | ¼ö½Ã | 10-02-18 | 739 |
| [ ¼ÒÈï ] | »ç¿ø¸ðÁý | Àý°¹«¸íÁý´ÜÇѱ¹»ç¹«½Ç | 1 ³â/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 10-01-28 | 1008 |
| [ ±èÈ ] | ÀÌ¿ì½Ã: ¾Ç¼¼»ç¸® »ùÇõðÀÚÀÌ³Ê | S.H.L | ¹«°ü/¹«°ü | ¼ö½Ã | 10-01-23 | 836 |
| [ Ç×ÁÖ ] | ¾Ç¼¼»ç¸® ¹«¿ªÈ¸»ç »ç¹«Á÷¿ø ±¸ÇÕ´Ï´Ù | Á¤±Û¹«¿ªÈ¸»ç | 2 ³â/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 09-12-25 | 982 |
| [ ¼ÒÈï ] | ÇÔ²² ÇÒ Á÷¿øÀ» ¸ðÁý ÇÕ´Ï´Ù | À̽ºÅÏÆÐºê¸¯ | ¹«°ü/¹«°ü | ¼ö½Ã | 09-11-17 | 1503 |
| [ °¡Èï ] | Àå¼öħ´ë(°¡Èï)À¯ÇÑȸ»ç | Àå¼öħ´ë(°¡Èï)À¯ÇÑȸ»ç | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 09-11-14 | 759 |
| [ ¼ÒÈï ] | ¼¶À¯¾÷¹« »ç¹«½Ç ¿©Á÷¿ø ±¸ÇÕ´Ï´Ù | µÎºñÁ¯ | 2 ³â/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 09-11-10 | 693 |
| [ ±èÈ ] | ¾Ç¼¼»ç¸® ½ÜÇà °³¹ß | íÉÚ¸进õóÏ¢ | ¹«°ü/¹«°ü | ¼ö½Ã | 09-11-01 | 605 |
| [ Ç×ÁÖ ] | »ç¹«Á÷ ¿©Á÷¿ø | BCCOMPANY | ¹«°ü/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 09-10-07 | 1080 |
| [ ±èÈ ] | °í°¡¿©¼ºÇÚµå¹é °øÀå °ü¸®ÀÚ | Àý°¼ºÀÌ¿ì½ÃÀ¯Àº¹«¿ªÈ¸»ç | 2 ³â/¹«°ü | ¼ö½Ã | 09-10-06 | 890 |
| [ ³çÆÄ ] | À½½ÄÁ¡ ÁÖ¹æ ¾ÆÁܸ¶,, ÁÖ¹æ º¸Á¶ | Àý°¼º³çÆÄ | ¹«°ü/¹«°ü | ¼ö½Ã | 09-09-26 | 816 |
| [ Ç×ÁÖ ] | Àý°¼º ²´õ¿¡¼ ±Þ Á÷¿ø ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù~ | ³ªÀº½ºÅæ | ¹«°ü/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 09-09-21 | 1137 |
| [ Ç×ÁÖ ] | *»ç¹«Á÷ ¿©Á÷¿ø ä¿ë* | kobaworld | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 09-08-22 | 1116 |
| [ ±èÈ ] | ÁÖ¹æÀå,Áֹ溸Á¶ ±Þ±¸ | À§Çذ跮±â | ¹«°ü/¹«°ü | ¼ö½Ã | 09-08-14 | 555 |
| [ ¼ÒÈï ] | º¹Àåȸ»ç¿¡¼ ¿©Á÷¿ø ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù | Çý¼º | 1 ³â/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 09-08-13 | 1027 |
| [ ±èÈ ] | º¹Àå(¼ÅÃ÷)¾÷¹«´ã´ç. | Korelinc | 2 ³â/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 09-07-28 | 803 |
| [ ¼ÒÈï ] | ¿©Á÷¿ø ¸ðÁý | Çý¼º | ¹«°ü/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 09-07-21 | 858 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
![]() |
| 1ÀÏÀü | 3ÀÏÀü | 1ÁÖÀÏÀü | |||
| 1°³¿ùÀü | 2°³¿ùÀü | ||||
| ûµµÁö¿ª | |||||
| ½Ã³²±¸ |
½ÃºÏ±¸ | ³ë»ê±¸ | |||
| »ç¹æ±¸ | ÀÌⱸ | û¾ç±¸ | |||
| Ȳµµ°³¹ß±¸ | Á﹬½Ã | ±³Áֽà | |||
| ±³³²½Ã | ³»¼½Ã | Æòµµ½Ã | |||
| ¿¬´ë | À§ÇØ | À¯¹æ | |||
| Á¦³² | |||||
| Àý°¼º |
°¼Ò¼º | ±¤µ¿¼º | |||
| ±æ¸²¼º | º¹°Ç¼º | ¿ä³ç¼º | |||
| Á¤±ÔÁ÷ | °è¾àÁ÷ | ÀÎÅÏÁ÷ | |||
| ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ® | |||||
| °íÁ¹ ÀÌÇÏ | °íÁ¹,Àü¹®Çб³ | ||
| ´ëÇÐ(2,3³âÁ¦) | ´ëÇÐ(4³âÁ¦) | ||
| ´ëÇпøÀÌ»ó | |||
| 20~25¼¼ | 26~30¼¼ | ||
| 31~35¼¼ | 36~40¼¼ | ||
| 41~45¼¼ | 46~50¼¼ | ||
| 50¼¼ ÀÌ»ó | |||
| ±ÝÁÖÀÇ Àαâ°Ë»ö¾î | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|



