| ±Ù¹«Áö | Á¦¸ñ | ȸ»ç¸í | °æ·Â/Çз | ¸¶°¨ÀÏ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
| [ ] | ¹«¿ª Ãâ³³ | ûµµÀÌÀºº¹ÀåÀ¯ÇѰø»ç | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-06-06 | 274 |
| [ ÀÏÁ¶ ] | °ü¸®¹×¼³°èÀα¸ÇÔ | ÀÏÁ¶½Å¿ìÀÚµ¿È¼³ºñÀ¯ÇѰø»ç | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-06-05 | 599 |
| [ ¿¬´ë ] | Å뿪 ±Þ±¸ | ´ëÇÑÀüÀÚ(DEY) | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-06-04 | 1001 |
| [ ¿¬´ë ] | Å뿪±Þ±¸ | ´ëÇÑÀüÀÚ(DEY) | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-06-03 | 578 |
| [ ¿¬´ë ] | Ãâ³³,¿À´õ °ü¸® µî ±¸ÇÔ | ûµµµ¿¿ìº¹½ÄÀ¯ÇÑȸ»ç | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-06-02 | 494 |
| [ ¿¬´ë ] | Å뿪 ±Þ±¸ | ´ëÇÑÀüÀÚ(DEY) | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-06-02 | 1288 |
| [ ¿¬´ë ] | Å뿪 ±Þ±¸ | ´ëÇÑÀüÀÚ(DEY) | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-06-02 | 461 |
| [ ¿¬´ë ] | ¼÷³àº¹ ´ã´çÀÚ ±¸ÇÕ´Ï´Ù | YANTAIVOGUEZONECO.,LTD | 3 ³â/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-05-31 | 1059 |
| [ µ¿¿µ ] | ǰÁú°ü¸® ¹× °Ë»ç ´ç´çÀÚ¸¦ ã½À´Ï´Ù | UnidexGroup | 2 ³â/´ëÁ¹ | 08/07/03 | 08-05-29 | 3890 |
| [ ûµµ ] | °ø¿¹Ç° ¸¶ÄÉÆÃ ¿µ¾÷ »ç¿ø ¸ðÁý | TieraFashionJewelry | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-05-29 | 728 |
| [ À§ÇØ ] | ¿µ¾÷°ü¸®¸¦ ã½À´Ï´Ù | êÎúú爱尔Íö调ÛÕËìêóùÚÍëÞÉ | 2 ³â/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-05-28 | 972 |
| [ ¿¬´ë ] | ¿¬´ë Á¶¼±¼³°è¿ø Å뿪/»ç¹«Á÷¿ø ±Þ±¸ | (ÁÖ)Áö¿À¿¡½º¿¥ | 2 ³â/´ëÁ¹ | 08/06/15 | 08-05-28 | 1089 |
| [ ûµµ ] | ºñ¼ Á÷°ú µðÀÚÀÎÁ÷¸ðÁý | ¿ì³²°Ç¼³ÀÎÅ׸®¾î | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-05-28 | 298 |
| [ ûµµ ] | ¿µ¾î ÀßÇÏ´Â Á÷¿ø ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù | ¿ìÁ¤¹«¿ª | 1 ³â/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-05-28 | 249 |
| [ À§ÇØ ] | º¹Àåȸ»ç | H&J½ÅÀÏ | 1 ³â/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-05-27 | 1842 |
| [ ûµµ ] | Á¶¼±Á· ¹«¿ª´ã´ç ±Þ±¸!!! | ûµµ´Ù»ê±Ý¼ÓÀ¯ÇÑȸ»ç | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-05-27 | 1206 |
| [ ¿¬´ë ] | °øÁ¶Á¤È±â°èÀü¹®Àü¾÷ÀÎÀç | °ø°£Á¤È¼³ºñ(³²°æ)À¯ÇÑȸ»ç¿¬´ëºÐȸ»ç | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-05-27 | 570 |
| [ À§ÇØ ] | ´É·ÂÀÖ´Â ÀÎÀç ¸ðÁý | ¹®µî¼º¹®ÀüÀÚ | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-05-26 | 733 |
| [ ³²Åë ] | ÇѽĴç Ä«¿îÆ® ¹× ¼ºù¸ðÁý | °¡¿Â½ÄǰÀ¯ÇѰø»ç | 1 ³â/´ëÁ¹ | 05//05 | 08-05-26 | 958 |
| [ ¿¬´ë ] | ½ÅÀÔ¹× °æ·Â»ç¿ø¸ðÁý | È«µµ¹«¿ª | ¹«°ü/´ëÁ¹ | 08/06/10 | 08-05-26 | 1112 |
| [ ûµµ ] | ¿©»ç¹«Á÷ | ûµµÀ¯°æ¿îµ¿¿ëǰÀ¯ÇѰø»ç | 1 ³â/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-05-24 | 560 |
| [ ûµµ ] | Ãâ³³Á÷ ±¸ÀÎ | G.S.Iº¹ÀåÀ¯ÇѰø»ç | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-05-23 | 590 |
| [ ûµµ ] | ÇÑÁ· Ãâ³³ °æ·ÂÀÚ ¸ðÁý | ûµµ±Ý¹®¹ø¿ª»ç¹«¼Ò | 2 ³â/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-05-23 | 1706 |
| [ ûµµ ] | Ãѹ«Àλç°ú Á÷¿ø ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. ±Þ±Þ±Þ | ûµµ¹ÝÆ÷¿©À¯¿ëǰÀ¯ÇÑȸ»ç | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-05-23 | 5508 |
| [ ûµµ ] | ¿©Á÷¿ø ±¸ÇÕ´Ï´Ù | simpletouch | ½ÅÀÔ/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-05-22 | 541 |
| [ ûµµ ] | Á÷¿ø¸ðÁý±¤°í | À¯·¹Ä«±¹Á¦»ó¹«À¯ÇѰø»ç | 1 ³â/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-05-20 | 1053 |
| [ À§ÇØ ] | ¹®µî ¸¸»ê | À§ÇØ¿ì½ÅÁ¤¹ÐÀå¹èÀ¯ÇѰø»ç | 2 ³â/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-05-18 | 660 |
| [ ûµµ ] | ǰÁú °ü¸®ÀÚ ¸ðÁý(´ë¸®±ÞÀÌ»ó) | ½Ã½ºÀüÀÚÀ¯ÇѰø»ç | 3 ³â/´ëÁ¹ | 08/05/23 | 08-05-16 | 460 |
| [ ¿¬´ë ] | *½Å±ÔÁ÷¿ø ä¿ë* | ¿¬´ëûÀϱâÀüÀ¯ÇѰø»ç | 3 ³â/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-05-15 | 967 |
| [ ¿¬´ë ] | Ãâ³³Á÷¿øÀ» ã½À´Ï´Ù | ´ë¿ø¹°·ùÀ¯ÇÑȸ»ç | 2 ³â/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-05-14 | 863 |
| ¢¸ÀÌÀü | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ´ÙÀ½¢º | ||||||
![]() |
| 1ÀÏÀü | 3ÀÏÀü | 1ÁÖÀÏÀü | |||
| 1°³¿ùÀü | 2°³¿ùÀü | ||||
| ûµµÁö¿ª | |||||
| ½Ã³²±¸ |
½ÃºÏ±¸ | ³ë»ê±¸ | |||
| »ç¹æ±¸ | ÀÌⱸ | û¾ç±¸ | |||
| Ȳµµ°³¹ß±¸ | Á﹬½Ã | ±³Áֽà | |||
| ±³³²½Ã | ³»¼½Ã | Æòµµ½Ã | |||
| ¿¬´ë | À§ÇØ | À¯¹æ | |||
| Á¦³² | |||||
| Àý°¼º |
°¼Ò¼º | ±¤µ¿¼º | |||
| ±æ¸²¼º | º¹°Ç¼º | ¿ä³ç¼º | |||
| Á¤±ÔÁ÷ | °è¾àÁ÷ | ÀÎÅÏÁ÷ | |||
| ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ® | |||||
| °íÁ¹ ÀÌÇÏ | °íÁ¹,Àü¹®Çб³ | ||
| ´ëÇÐ(2,3³âÁ¦) | ´ëÇÐ(4³âÁ¦) | ||
| ´ëÇпøÀÌ»ó | |||
| 20~25¼¼ | 26~30¼¼ | ||
| 31~35¼¼ | 36~40¼¼ | ||
| 41~45¼¼ | 46~50¼¼ | ||
| 50¼¼ ÀÌ»ó | |||
| ±ÝÁÖÀÇ Àαâ°Ë»ö¾î | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|



