±Ù¹«Áö | Á¦¸ñ | ȸ»ç¸í | °æ·Â/Çз | ¸¶°¨ÀÏ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
[ ½É¾ç ] | ¼±¾ç/Çѱ¹¾î´ÉÅëÀÚ ±¸ÇÕ´Ï´Ù | ¾Æ½Ã¾Èidc | ½ÅÀÔ/¹«°ü | ¼ö½Ã | 12-11-07 | 428 |
[ ½É¾ç ] | ¼±¾ç/Çѱ¹¾î´ÉÅëÀÚ ±¸ÇÕ´Ï´Ù | ¾Æ½Ã¾Èidc | ½ÅÀÔ/¹«°ü | ¼ö½Ã | 12-11-05 | 288 |
[ ´ë·Ã ] | ´ë·Ã½Ã ¿©Á÷¿øºÐµé±¸ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù | ÓÞ连ð¨ëÚßÂ贸êóùÚÍëÞÉ | ½ÅÀÔ/¹«°ü | ¼ö½Ã | 12-05-26 | 486 |
[ ´ë·Ã ] | ¿ä³ç¼º´ë·Ã½Ã³»¿¡¼ ³²,¿©Á÷¿ø±Þ±¸ÀÎÇÕ´Ï´Ù. | ´ë·ÃÅë½ÅÀ¯ÇÑȸ»ç | ½ÅÀÔ/¹«°ü | ¼ö½Ã | 12-04-09 | 579 |
[ ´ë·Ã ] | ´ë·Ã½Ã ¿©Á÷¿øºÐµé±¸ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù | ÓÞ连ð¨ëÚßÂ贸êóùÚÍëÞÉ | ½ÅÀÔ/¹«°ü | ¼ö½Ã | 12-04-06 | 446 |
[ ´ë·Ã ] | Á¦Ç° °Ë»ç , ÀÛ¾÷Áö½Ã¼ ¹ø¿ª ¹× Å뿪 | ´ëÁø º¹ÀåÀ¯ÇÑ °ø»ç | 4 ³â/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 12-01-16 | 691 |
[ ´ë·Ã ] | ¿©)»ç¹«Á÷ ¸ðÁý ~ ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä ´ë·Ã | ÓÞ连ð¨ëÚßÂ贸êóùÚÍëÞÉ | ½ÅÀÔ/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 11-10-04 | 873 |
[ µýµ¿ ] | ¿©Á÷¿ø ±¸ÇÕ´Ï´Ù ±Þ±¸~~~ | Çѱ¹½Ä´ç | ½ÅÀÔ/¹«°ü | ¼ö½Ã | 11-08-09 | 337 |
[ ´ë·Ã ] | ´ë·Ã °³¹ß±¸¿¡¼ ¿©Á÷¿ø ¸ðÁýÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù | ÅÚ·¹¸¶ÄÉÆà | ½ÅÀÔ/¹«°ü | ¼ö½Ã | 11-06-01 | 483 |
[ ´ë·Ã ] | ´ë·Ã °³¹ß±¸¿¡¼ ¿©Á÷¿ø ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù | ÅÚ·¹¸¶ÄÉÆà | ¹«°ü/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 11-05-02 | 485 |
[ ´ë·Ã ] | »ç¹«Á÷ | champion | ¹«°ü/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 10-10-30 | 1146 |
[ ´ë·Ã ] | »ç¹«Á÷ | champion | ¹«°ü/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 10-10-30 | 585 |
[ ´ë·Ã ] | »ç¹«Á÷ | champion | ¹«°ü/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 10-10-29 | 724 |
[ ´ë·Ã ] | ¿©Á÷¿ø ±Þ±¸(´ë·Ã °³¹ß±¸) | »çÀÌÆ®°ü¸® | ¹«°ü/°íÁ¹ | 10/05/25 | 10-04-26 | 963 |
[ ´ë·Ã ] | ´ë·Ã)Ãʺ¸°ñÇÁijµð¸ðÁý/¿ù3000À§¿£ | »ç)Çѱ¹°ñÇÁijµð¾ç¼ºÇùȸ | ¹«°ü/°íÁ¹ | 10/05/22 | 10-04-21 | 1009 |
[ ´ë·Ã ] | »ç¹«½Ç ¿©Á÷¿ø ±Þ±¸ | ¾î¿ï¸²»ó»ç | ¹«°ü/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 10-03-21 | 1130 |
[ ´ë·Ã ] | Àλç,Ãѹ« | ¾ÆµµÁ¶Àå(´ë·Ã)À¯ÇÑ°ø»ç | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 10-02-02 | 1750 |
[ ½É¾ç ] | º¹Àå °Ë»ç¿ø ã½À´Ï´Ù. | ¸ð¸ðº¹À幫¿ª | 2 ³â/¹«°ü | 09/06/20 | 09-06-05 | 2008 |
[ ´ë·Ã ] | Å뿪,ÇöÀå°ü¸®,±â°è | ûµµÈÀαâ°èÀ¯ÇÑ°ø»ç | ¹«°ü/¹«°ü | ¼ö½Ã | 09-03-30 | 2769 |
[ ½É¾ç ] | Çѱ¹¿¡¼ ÀÏÇÒ ¿©¼ººÐ ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä!! | ÁÖ)³×Æ®¿÷½º | ¹«°ü/¹«°ü | ¼ö½Ã | 08-11-30 | 2388 |
[ ´ë·Ã ] | êóêÅãï5زìÑÚÅ币îÜÍïí | 龙腾矿业êóùÚÍëÞÉ | ¹«°ü/¹«°ü | ¼ö½Ã | 08-10-13 | 4011 |
[ ´ë·Ã ] | Çѱ¹¹«¿ªÈ¸»ç | ´ë·Ã¹«¿ªÈ¸»ç | ¹«°ü/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-09-27 | 3039 |
[ ´ë·Ã ] | »ç¹«½Ç¿©Á÷¿ø±Þä¿ë | DELPHISYS | ¹«°ü/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-09-20 | 2121 |
[ ½É¾ç ] | ¸ÅÀå°ü¸®¿ø ¸ðÁý | ÇϳªÀÇ·á±â | 1 ³â/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-08-08 | 1249 |
[ ½É¾ç ] | â°í°ü¸® ¸ðÁý | ÇϳªÀÇ·á±â | ¹«°ü/´ëÇпøÁ¹ | 08/08/08 | 08-08-08 | 1390 |
[ ´ë·Ã ] | ÀÎÀç | (ÁÖ)°ñµå¿ø | ¹«°ü/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-07-11 | 1617 |
[ ´ë·Ã ] | DELLÁß±¹´ë·ÃÀ¯ÇÑ°ø»ç ±¸ÀÎ Áß | DELLÁß±¹´ë·ÃÀ¯ÇÑ°ø»ç | ¹«°ü/°íÁ¹ | 08/07/01 | 08-05-14 | 32829 |
[ ´ë·Ã ] | ¿©Á÷¿ø ¸ðÁý | ¼öÆÛÅõ¾î | ¹«°ü/¹«°ü | ¼ö½Ã | 08-04-10 | 1495 |
[ ´ë·Ã ] | ´ë·Ã ¿©Á÷¿ø ±Þ±¸.. | Á¦À̽ù«¿ª | ¹«°ü/¹«°ü | ¼ö½Ã | 07-12-21 | 2044 |
[ ´ë·Ã ] | ´ë·Ã½Ã ºñÇàÀåºÎ±Ù¿¡¼ ¿©Á÷¿ø±Þ±¸ | ´ë·ÃÅ¥ºòÀ¯ÇÑȸ»ç | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 07-12-21 | 1450 |
1 | 2 |
1ÀÏÀü | 3ÀÏÀü | 1ÁÖÀÏÀü | |||
1°³¿ùÀü | 2°³¿ùÀü | ||||
ûµµÁö¿ª | |||||
½Ã³²±¸ |
½ÃºÏ±¸ | ³ë»ê±¸ | |||
»ç¹æ±¸ | ÀÌⱸ | û¾ç±¸ | |||
Ȳµµ°³¹ß±¸ | Á﹬½Ã | ±³Áֽà | |||
±³³²½Ã | ³»¼½Ã | Æòµµ½Ã | |||
¿¬´ë | À§ÇØ | À¯¹æ | |||
Á¦³² | |||||
Àý°¼º |
°¼Ò¼º | ±¤µ¿¼º | |||
±æ¸²¼º | º¹°Ç¼º | ¿ä³ç¼º | |||
Á¤±ÔÁ÷ | °è¾àÁ÷ | ÀÎÅÏÁ÷ | |||
¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ® | |||||
°íÁ¹ ÀÌÇÏ | °íÁ¹,Àü¹®Çб³ | ||
´ëÇÐ(2,3³âÁ¦) | ´ëÇÐ(4³âÁ¦) | ||
´ëÇпøÀÌ»ó | |||
20~25¼¼ | 26~30¼¼ | ||
31~35¼¼ | 36~40¼¼ | ||
41~45¼¼ | 46~50¼¼ | ||
50¼¼ ÀÌ»ó |
±ÝÁÖÀÇ Àαâ°Ë»ö¾î | |
º¹Àå | ¾Ç¼¼»ç¸® |
»ç¹«Á÷ | Ãâ³³ |
±â»ç | ȸ°è |
¹«¿ª | ¾ÆÁܸ¶ |
±³ÁÖ | Ãѹ« |