| ±Ù¹«Áö | Á¦¸ñ | ȸ»ç¸í | °æ·Â/Çз | ¸¶°¨ÀÏ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
| [ ±¤ÁÖ ] | ÁÖÇÑ ¿î¿µ&À¯Áö ¿£Áö´Ï¾î ¸ðÁý | ÀÌÆÝ ÄÄÆÛ´Ï ´Ï¹ÌƼµå | 2 ³â/´ëÁ¹ | 14/-9/30 | 14-02-12 | 1526 |
| [ ½Éõ ] | Çѱ¹¾î °¡´ÉÇÑ Áß±¹¿©Á÷¿ø ±¸ÀÎ | Æø½ºÄÜ(½Éõ·ÕÈ)Ý£ÞÍˬ£¨ä¢圳龙华£© | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 09-06-30 | 2362 |
| [ ±¤ÁÖ ] | »ç¹«Á÷ ¿©Á÷¿ø | ´ë¹ß¹«¿ª | 1 ³â/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 08-09-05 | 1756 |
| [ ±¤ÁÖ ] | ÀüÀÚ»ó°Å·¡ °¡´É ¿©1¸í | BHKCORPORATION | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 07-11-01 | 1040 |
| [ ½Éõ ] | ¾Ç´ë°¡¼ö | WECL¿µ¾îÇпø | 5 ³â/´ëÁ¹ | 08/12/21 | 07-10-27 | 2478 |
| [ ÇýÁÖ ] | ÀüÀÚ,ÄÄÇ»ÅÍ,Åë½ÅÀü°ø»ç¿ø ¸ðÁý | ÇýÁֻZ | ¹«°ü/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 07-09-03 | 1391 |
| [ ±¤ÁÖ ] | ¸¶Ä«¿ì È£ÅÚ±Ù¹«ÇÒ Á¶¼±Á· ¿©Á÷¿øÀ» ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. | ¸¶Ä«¿ìÀη¼ÛÃâ°ø»ç | ½ÅÀÔ/´ëÁ¹ | ¼ö½Ã | 06-07-28 | 1233 |
| 1 | ||||||
![]() |
| 1ÀÏÀü | 3ÀÏÀü | 1ÁÖÀÏÀü | |||
| 1°³¿ùÀü | 2°³¿ùÀü | ||||
| ûµµÁö¿ª | |||||
| ½Ã³²±¸ |
½ÃºÏ±¸ | ³ë»ê±¸ | |||
| »ç¹æ±¸ | ÀÌⱸ | û¾ç±¸ | |||
| Ȳµµ°³¹ß±¸ | Á﹬½Ã | ±³Áֽà | |||
| ±³³²½Ã | ³»¼½Ã | Æòµµ½Ã | |||
| ¿¬´ë | À§ÇØ | À¯¹æ | |||
| Á¦³² | |||||
| Àý°¼º |
°¼Ò¼º | ±¤µ¿¼º | |||
| ±æ¸²¼º | º¹°Ç¼º | ¿ä³ç¼º | |||
| Á¤±ÔÁ÷ | °è¾àÁ÷ | ÀÎÅÏÁ÷ | |||
| ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ® | |||||
| °íÁ¹ ÀÌÇÏ | °íÁ¹,Àü¹®Çб³ | ||
| ´ëÇÐ(2,3³âÁ¦) | ´ëÇÐ(4³âÁ¦) | ||
| ´ëÇпøÀÌ»ó | |||
| 20~25¼¼ | 26~30¼¼ | ||
| 31~35¼¼ | 36~40¼¼ | ||
| 41~45¼¼ | 46~50¼¼ | ||
| 50¼¼ ÀÌ»ó | |||
| ±ÝÁÖÀÇ Àαâ°Ë»ö¾î | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|



