±Ù¹«Áö | Á¦¸ñ | ȸ»ç¸í | °æ·Â/Çз | ¸¶°¨ÀÏ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
[ ±¤ÁÖ ] | ÇÚµå¹é ¹«¿ªÈ¸»ç -±¤Àú¿ì ¾²¸µ | ¹éÇ⹫¿ª | 3 ³â/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 12-02-24 | 1059 |
[ ±¤ÁÖ ] | ±¤ÁÖ ÈµÎ ½º¸µ ÇÚµå¹é ¹«¿ªÈ¸»ç ±¸ÀÎ | ¹éÇ⹫¿ª | ½ÅÀÔ/¹«°ü | ¼ö½Ã | 11-08-17 | 1223 |
[ ±¤ÁÖ ] | ȸ°è ¹«¿ª - ±¤Àú¿ì ¾²¸µ | CEDARGROUPLIMITED | 2 ³â/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 11-05-27 | 775 |
[ ±¤ÁÖ ] | ÀÎÀç ±Þ±¸-ÀÇ·ùºÎÀÚÀç ¹«¿ªÈ¸»ç ¿À´Ù ´ã´çÁ÷-±¤µ¿¼º ±¤Áֽà | 广ñ¶ú纳贸æ¶êóùÚÍëÞÉ/hainatrim | 2 ³â/¹«°ü | 06/01/01 | 07-09-18 | 1525 |
[ ±¤ÁÖ ] | ±¤Áֽà ȵα¸ ½Å¿ìÁÖ¾ó¸®À¯ÇÑȸ»ç... | ½Å¿ìÁê¾ó¸® | 2 ³â/°íÁ¹ | ¼ö½Ã | 07-08-30 | 1051 |
1 |
1ÀÏÀü | 3ÀÏÀü | 1ÁÖÀÏÀü | |||
1°³¿ùÀü | 2°³¿ùÀü | ||||
ûµµÁö¿ª | |||||
½Ã³²±¸ |
½ÃºÏ±¸ | ³ë»ê±¸ | |||
»ç¹æ±¸ | ÀÌⱸ | û¾ç±¸ | |||
Ȳµµ°³¹ß±¸ | Á﹬½Ã | ±³Áֽà | |||
±³³²½Ã | ³»¼½Ã | Æòµµ½Ã | |||
¿¬´ë | À§ÇØ | À¯¹æ | |||
Á¦³² | |||||
Àý°¼º |
°¼Ò¼º | ±¤µ¿¼º | |||
±æ¸²¼º | º¹°Ç¼º | ¿ä³ç¼º | |||
Á¤±ÔÁ÷ | °è¾àÁ÷ | ÀÎÅÏÁ÷ | |||
¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ® | |||||
°íÁ¹ ÀÌÇÏ | °íÁ¹,Àü¹®Çб³ | ||
´ëÇÐ(2,3³âÁ¦) | ´ëÇÐ(4³âÁ¦) | ||
´ëÇпøÀÌ»ó | |||
20~25¼¼ | 26~30¼¼ | ||
31~35¼¼ | 36~40¼¼ | ||
41~45¼¼ | 46~50¼¼ | ||
50¼¼ ÀÌ»ó |
±ÝÁÖÀÇ Àαâ°Ë»ö¾î | |
º¹Àå | ¾Ç¼¼»ç¸® |
»ç¹«Á÷ | Ãâ³³ |
±â»ç | ȸ°è |
¹«¿ª | ¾ÆÁܸ¶ |
±³ÁÖ | Ãѹ« |