û¿ùÛÏÐ | û¿ìÑî¦ ÆÝÆ̤ӶóÀÌÇÁ¤Ó±³À°¤ÓºÎµ¿»ê¤Ó¿©Çà¤ÓÁö½Ä¤ÓºñÁî ¤Ó¼îÇÎ
 
Ãë¾÷ÀÚ·á> Ãë¾÷¼Ò½Ä
Áß±¹ Áö¿ªº° ÃÖÀúÀÓ±Ý ±âÁØ µî·ÏÀÏ : 11/10/13

Áö³­ 12ÀÏ, Çϳ²¼ºÀ» ¸¶°¨À» ¹ßÇ¥µÈ Áß±¹ Áö¿ªº° ÃÖÀú ÀÓ±Ý ±âÁØÀº ´ÙÀ½°ú °°´Ù.

NO Áö¿ª ½ÃÇà½Ã±â ÀλóÀü ÀλóÈÄ Àλó·ü(%)
1 ºÏ°æ 2011.1.1 960 1160 20.8
2 ¼¶¼­ 2011.1.1 760 860 13.2
3 Áß°æ 2011.1.1 680 870 27.9
4 °­¼Ò 2011.2.1 960 1140 18.8
5 »êµ¿ 2011.3.1 920 1100 19.6
6 º¹°Ç 2011.3.1 900 1100 22.2
7 »óÇØ 2011.4.1 1120 1280 14.3
8 ±¤µ¿ 2011.4.1 1100 1300 18.2
9 ³çÇÏ 2011.4.1 710 900 26.8
10 ½Éõ 2011.4.1 1100 1320 20
11 õÁø 2011.4.1 920 1160 26.1
12 Àý°­ 2011.4.1 1100 1310 19.1
13 »ê¼­ 2011.4.1 850 980 15.3
14 ±æ¸² 2011.5.1 820 1000 21.9
15 ½Å°­ 2011.6.1 960 1160 20.8
16 ÇÏºÏ 2011.7.1 900 1100 22.2
17 ¿ä³ç 2011.7.1 900 1100 22.2
18 ¾ÈÈÖ 2011.7.1 720 1010 40.3
19 ±ÍÁÖ 2011.9.1 830 930 12
20 ¿î³² 2011.9.1 830 950 14.5
21 Çϳ² 2011.10.1 800 1080 35%

 
¾ÆÀ̵ðÀúÀå
ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹Ð¹øÈ£ ã±â
±ÝÁÖÀÇ Àαâ°Ë»ö¾î
   º¹Àå    ¾Ç¼¼»ç¸®
   »ç¹«Á÷    Ãâ³³
   ±â»ç    ȸ°è
   ¹«¿ª    ¾ÆÁܸ¶
   ±³ÁÖ    Ãѹ«
ȸ»ç ¼Ò°³ | ÀÎÀçä¿ë | »çÀÌÆ® ¼Ò°³ | ÀÌ¿ë¾à°ü | Á¦ÈÞ»ç | °í°´¼¾ÅÍ | »çÀÌÆ®¸Ê |  |