好韓國 | 好人才 펀팟ㅣ라이프ㅣ교육ㅣ부동산ㅣ여행ㅣ지식ㅣ비즈 ㅣ쇼핑
 
취업자료> 취업소식
중국 지역별 최저임금 기준 등록일 : 11/10/13

지난 12일, 하남성을 마감을 발표된 중국 지역별 최저 임금 기준은 다음과 같다.

NO 지역 시행시기 인상전 인상후 인상률(%)
1 북경 2011.1.1 960 1160 20.8
2 섬서 2011.1.1 760 860 13.2
3 중경 2011.1.1 680 870 27.9
4 강소 2011.2.1 960 1140 18.8
5 산동 2011.3.1 920 1100 19.6
6 복건 2011.3.1 900 1100 22.2
7 상해 2011.4.1 1120 1280 14.3
8 광동 2011.4.1 1100 1300 18.2
9 녕하 2011.4.1 710 900 26.8
10 심천 2011.4.1 1100 1320 20
11 천진 2011.4.1 920 1160 26.1
12 절강 2011.4.1 1100 1310 19.1
13 산서 2011.4.1 850 980 15.3
14 길림 2011.5.1 820 1000 21.9
15 신강 2011.6.1 960 1160 20.8
16 하북 2011.7.1 900 1100 22.2
17 요녕 2011.7.1 900 1100 22.2
18 안휘 2011.7.1 720 1010 40.3
19 귀주 2011.9.1 830 930 12
20 운남 2011.9.1 830 950 14.5
21 하남 2011.10.1 800 1080 35%

 
아이디저장
회원가입 | 아이디/비밀번호 찾기
금주의 인기검색어
   복장    악세사리
   사무직    출납
   기사    회계
   무역    아줌마
   교주    총무
회사 소개 | 인재채용 | 사이트 소개 | 이용약관 | 제휴사 | 고객센터 | 사이트맵 |  |